SX-5000超音速火焰喷涂设备介绍
SX-5000型超音速火焰喷涂设备主要原理:燃气与氧气的混合气体在高压下被送至位于喷枪出口处的点燃区并点燃。环状流动的热气流受到外围压缩空气流的压缩,使之加速形成超音速火焰。粉末在载气的作用下被送到喷枪的出口处,进入燃烧火焰中,形成涂层.
SX-5000型超音速火焰喷涂设备由喷枪、送粉器、控制系统、热交换系统和各种管路五部分组成,属紧凑型喷涂设备,具有操作简单、工作稳定、燃耗低、涂层性能好的特点。
一.SX-5000控制柜
SX-5000超音速火焰喷涂系统具有国外同类产品的先进水平,性能优越、操作方便。能够实现喷涂过程的自动化操作,而且对系统进行实时监测,动态的控制喷枪的工作过程,能够对系统故障立即作出响应。
SX-5000控制柜参数
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 输入电源 | 单相AC220V、50Hz |
2 | 输入功率 | 300W |
3 | 控制类型 | PLC控制 |
4 | 燃气类型及压力 | 丙烷0.65MPa |
5 | 氧气压力 | 1.1MPa |
6 | 空气压力 | 0.8MPa |
7 | 氮气压力 | 1.2MPa |
8 | 氢气压力 | 0.3---0.4MPa |
9 | 控制柜外型尺寸 | 700×600×1650mm |
10 | 控制柜重量 | 265 Kg |
二.SX-5000送粉器
SX-5000超音速高速火焰喷涂送粉器是用来贮存喷涂粉末并按工艺要求向喷枪输送粉末的装置。采用氮气为送粉气,喷涂粉末通过送粉气得雾化振动使粉末输送到送粉器出口处,连同送粉气体一起离开送粉桶进入喷枪中。通过调节控制柜面板上的电位器可以调节送粉速度的快慢。
SX-5000 送粉器参数
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 送粉方式 | 刮板气压式 |
2 | 单筒(双筒)容积 | 3.0(6.0)L |
3 | 送粉气 | 氮气 |
4 | 送粉气压力 | 1.1-1.3MPa |
5 | 送粉速度 | 0~160g/min |
6 | 送粉精度 | ±1% |
7 | 送粉气体流量 | 400-800L/h |
8 | 送粉器外型尺寸 | 560×530×1130mm |
9 | 送粉器重量 | 138Kg |
三.SX-5000冷却系统:
双压缩机驱动减小整机体积,增大了您的空间;主要用以使喷管、密封圈获得有效的冷却,达到喷管、密封圈延寿的目的。
SX-5000冷却系统参数
序号 | 项目 | 基 本 参 数 | ||
1 | 机组外形 | 1330×780×1310(mm) | ||
2 | 循环水箱容量 | 250KG | ||
3 | 制冷量 | 35KW | ||
4 | 出水温度波动 | 5℃ | ||
5 | 电源 | 3P AC380 50HZ/60HZ | ||
6 | 压缩机 | 双压缩机 | 产地:日本大金(合资) | |
7 | 出水压力 | 4---8Kg可调 | 出水流量 | 6 m3/h |
8 | 外循环泵 | 额定功率1.1KW | 额定电流1.5A | |
9 | 制冷剂注入量 | 11Kg | 制冷煤体 | F22 |
10 | 风机功率 | 85W×2 | ||
11 | 输入总功率 | 13.5KW | ||
12 | 重量 | 450Kg |
四.SX-5000喷枪:
配备手工和机卡两用型喷枪,工作气体为氧气、丙烷;喷枪重量约2Kg;喷涂粒子速度≥450m/s . 喷枪可长时间稳定工作。
SX-5000喷枪参数
序号 | 项 目 | 基 本 参 数 |
1 | 火焰速度 | 2100m/s |
2 | 火焰温度 | 2700℃ |
3 | 粉末颗粒速度 | 500~600m/s |
4 | 冷却方式 | 水 冷 |
5 | 冷却水流量 | 9.5L/min |
6 | 涂层气孔率 | <1% |
7 | 涂层结合强度 | >70MPa |
8 | 适宜喷涂粉末大小 | 5-120μm |
9 | 燃气(丙烷)压力及流量 | 0.65MPa 88L/min |
10 | 氧气压力及流量 | 1.1MPa 305L/min |
11 | 空气压力及流量 | 0.75MPa 440L/min |
12 | 氮气压力及流量 | 1 .2MPa 18 L/min |
13 | 氢气压力 | 0.35MPa |
14 | 喷枪外型尺寸 | 420×230×50 |
15 | 喷枪重量 | 2.8Kg |
Comments